Для того чтобы правильно определить свой размер одежды, важно грамотно снять мерки. Лучше всего измерять показатели поверх нижнего белья, которое Вы обычно носите.
Обхват груди: Необходимо, чтобы спереди сантиметровая лента проходила по наиболее выступающим точкам груди, сбоку – по подмышечным впадинам, на спине – немного выше.
Обхват бедер: Сантиметровая лента должна проходить строго горизонтально, по наиболее выступающим точкам ягодиц.
Обхват талии: Сантиметровая лента должна проходить строго горизонтально по линии талии.
Размерная сетка женского трикотажа
Российский размер | Обхват груди (см) | Обхват бедер (см) |
---|---|---|
40 | 80 | 88 |
42 | 84 | 92 |
44 | 88 | 96 |
46 | 92 | 100 |
48 | 96-100 | 104-108 |
50 | 100-104 | 108-112 |
52 | 104-108 | 112-116 |
54 | 108-112 | 116-120 |
56 | 112-116 | 120-124 |
58 | 116-120 | 124-128 |
60 | 120-124 | 128-132 |
62 | 124-128 | 132-136 |
64 | 128-132 | 136-140 |
66 | 132-136 | 140-144 |
68 | 136-140 | 144-148 |
70 | 140-144 | 148-152 |
72 | 144-148 | 152-156 |
Базовым ростом женщины считается рост 164 - 170 см. ГОСТ Р 52771-2007
Размерная сетка мужского трикотажа
Российский размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|
44 | 88 | 67 | 96 |
46 | 92 | 71 | 100 |
48 | 96 | 75 | 104 |
50 | 100 | 79 | 108 |
52 | 104 | 83 | 112 |
54 | 108 | 87 | 116 |
56 | 112 | 91 | 120 |
58 | 116 | 95 | 124 |
60 | 120 | 99 | 128 |
62 | 124 | 103 | 132 |
64 | 128 | 107 | 136 |
Базовым ростом мужчины считается рост 176 см. ГОСТ Р 52774-2007
Подростковая одежда (девочки)
Российский размер | Рост (см) | Обхват груди (см) |
---|---|---|
34 | 128 / 134 | 68 |
36 | 140 | 72 |
38 | 146 | 76 |
40 | 152 | 80 |
42 | 158 | 84 |
44 | 164 | 88 |
46 | 164 | 92 |
48 | 164 | 96 |
Подростковая одежда (мальчики)
Российский размер | Рост (см) | Обхват груди (см) |
---|---|---|
34 | 128 / 134 |
68 |
36 | 140 | 72 |
38 | 146 | 76 |
40 | 152 | 80 |
42 | 158 | 84 |
44 | 164 | 88 |
46 | 170 | 92 |
48 | 176 | 96 |